Top of page Bottom of page
Home Windows 7 Sydney PCUG Web Design Primes Factors Factor Records Nice Split Digital Photos Links Downloads Archives Contact Us

 Primes

• Primes k • 2n ± 1

These are primes of the form k • 2n ± 1 where 1 ≤ k (odd) ≤ 19 and 1 ≤ n ≤ 30,000 and were calculated using the latest version of the free OPENpfgw program available from SourceForge.

Quoting from their documentation:

A.1. What is PrimeForm/GW?

PrimeForm/GW (PFGW) is a primality tester. It tests whether or not a number is prime, or at least it tries to. It is able to test any arbitrary number, though some faster then others. About the name: PrimeForm speaks for itself, the GW comes from Yves Gallot and George Woltman. George Woltman wrote the extremely fast modular code available for this project (well he made it for Prime95, but allows us to use it ;) It is an 'Open Source' project and is ported to Windows, Linux, and MacIntel.

The program in the command-prompt mode was called using "pfgw32 filename" where filename contains the number format to be tested. In this case we used the following self-explanatory files:

ABC2 $b*2^$a-1
a: from 1 to 30000
b: from 1 to 19 step 2

and also

ABC2 $b*2^$a+1
a: from 1 to 30000
b: from 1 to 19 step 2

The outputs were then sorted and expanded using a Perl script. The primes up to 200-digits are listed in full; others just by their digit lengths such as p6987.

22-1 - 3 - p1
23-1 - 7 - p1
25-1 - 31 - p2
27-1 - 127 - p3
213-1 - 8191 - p4
217-1 - 131071 - p6
219-1 - 524287 - p6
231-1 - 2147483647 - p10
261-1 - 2305843009­213693951 - p19
289-1 - 6189700196­4269013744­9562111 - p27
2107-1 - 1622592768­2921336339­1578010288­127 - p33
2127-1 - 1701411834­6046923173­1687303715­884105727 - p39
2521-1 - 6864797660­1306097149­8190079908­1393217269­4353001433­0540939446­3459185543­1833976560­5212255964­0661454554­9772963113­9148085803­7121987999­7166438125­7402829111­5057151 - p157
2607-1 - 5311379928­1676709868­9588206552­4686273295­9311772703­1923199444­1382004035­5986085224­2739162502­2652292856­6888932948­6246501015­3465793376­5270723940­9519978766­5873519438­3127083539­3219031728­127 - p183
21279-1 - p386
22203-1 - p664
22281-1 - p687
23217-1 - p969
24253-1 - p1281
24423-1 - p1332
29689-1 - p2917
29941-1 - p2993
211213-1 - p3376
219937-1 - p6002
221701-1 - p6533
223209-1 - p6987


21+1 - 3 - p1
22+1 - 5 - p1
24+1 - 17 - p2
28+1 - 257 - p3
216+1 - 65537 - p5


3 • 21-1 - 5 - p1
3 • 22-1 - 11 - p2
3 • 23-1 - 23 - p2
3 • 24-1 - 47 - p2
3 • 26-1 - 191 - p3
3 • 27-1 - 383 - p3
3 • 211-1 - 6143 - p4
3 • 218-1 - 786431 - p6
3 • 234-1 - 5153960755­1 - p11
3 • 238-1 - 8246337208­31 - p12
3 • 243-1 - 2638827906­6623 - p14
3 • 255-1 - 1080863910­56891903 - p18
3 • 264-1 - 5534023222­1128654847 - p20
3 • 276-1 - 2266735911­7774297025­7407 - p24
3 • 294-1 - 5942112188­5698253195­157962751 - p29
3 • 2103-1 - 3042361440­5477505635­9208769290­23 - p32
3 • 2143-1 - 3345111779­7795934712­3035774089­7254225897­0623 - p44
3 • 2206-1 - 3085321044­9772613290­4056721729­5032196842­6297480629­6224377864­191 - p63
3 • 2216-1 - 3159368750­0567156009­3754083051­0112969566­8528620164­7333762932­932607 - p66
3 • 2306-1 - 3911109074­5622132856­3541572174­6006069218­8193158385­9760122138­9662760412­0955456064­7587212296­191 - p93
3 • 2324-1 - 1025273777­2420368395­4961041896­1385015009­2981707311­9332957457­9971754665­4683747074­6401102180­172955647 - p99
3 • 2391-1 - 1513037037­9415480017­5151513984­5514770115­0619879858­7315204921­4466723035­7160254928­8747830782­4187580760­6069745148­277817343 - p119
3 • 2458-1 - 2232848561­0361043677­6752273783­1949929534­3862600314­4108118473­7891882923­8930843584­2045805890­7792681673­4026624663­7444969861­1818296203­104223231 - p139
3 • 2470-1 - 9145747706­0038834903­7577313415­9666911372­8461210887­8266853268­6405152456­2660735320­9019620928­6318824134­2573054622­6974596551­4007741247­9148983582­71 - p142
3 • 2827-1 - p250
3 • 21274-1 - p384
3 • 23276-1 - p987
3 • 24204-1 - p1267
3 • 25134-1 - p1546
3 • 27559-1 - p2276
3 • 212676-1 - p3817
3 • 214898-1 - p4486
3 • 218123-1 - p5457
3 • 218819-1 - p5666
3 • 225690-1 - p7734
3 • 226459-1 - p7966


3 • 21+1 - 7 - p1
3 • 22+1 - 13 - p2
3 • 25+1 - 97 - p2
3 • 26+1 - 193 - p3
3 • 28+1 - 769 - p3
3 • 212+1 - 12289 - p5
3 • 218+1 - 786433 - p6
3 • 230+1 - 3221225473 - p10
3 • 236+1 - 2061584302­09 - p12
3 • 241+1 - 6597069766­657 - p13
3 • 266+1 - 2213609288­8451461939­3 - p21
3 • 2189+1 - 2353913150­7700052864­3842103370­2874906038­3832916740­12942337 - p58
3 • 2201+1 - 9641628265­5539416532­5177255404­6975615133­2179626967­5701180825­7 - p61
3 • 2209+1 - 2468256835­9818090632­3245377383­6025757474­1037984503­6979502291­3537 - p64
3 • 2276+1 - 3642504172­9232420079­7399107529­4097949954­5128232227­6160234714­8268260445­5347597659­3409 - p84
3 • 2353+1 - 5504396678­3761716278­6597014872­5008657911­7559740038­7469697021­3214528614­9026123635­3936804452­7464301647­7310977 - p107
3 • 2408+1 - 1983167906­3707457968­5574592409­8313119485­2140488928­4365785394­6385823217­3737089340­3747556763­1319145854­5427736360­7507007491­2769 - p124
3 • 2438+1 - 2129410325­0847858121­5622209342­1888284239­1836738886­2712973092­8317912029­1643947204­7849470034­3887979195­9787964500­1835794316­4652153208­833 - p133
3 • 2534+1 - 1687092672­9536986435­5395194038­2243197076­1364193632­1873741278­3339729439­0927518079­5136964025­7288959071­4312203414­8757033567­1203099770­8103623833­7819319282­4436445675­53 - p162
3 • 22208+1 - p666
3 • 22816+1 - p849
3 • 23168+1 - p955
3 • 23189+1 - p961
3 • 23912+1 - p1179
3 • 220909+1 - p6295


5 • 22-1 - 19 - p2
5 • 24-1 - 79 - p2
5 • 28-1 - 1279 - p4
5 • 210-1 - 5119 - p4
5 • 212-1 - 20479 - p5
5 • 214-1 - 81919 - p5
5 • 218-1 - 1310719 - p7
5 • 232-1 - 2147483647­9 - p11
5 • 248-1 - 1407374883­553279 - p16
5 • 254-1 - 9007199254­7409919 - p17
5 • 272-1 - 2361183241­4348226068­479 - p23
5 • 2148-1 - 1784059615­8824498513­2285746181­1868920478­433279 - p46
5 • 2184-1 - 1225996432­6927110866­8667762172­0247346894­9912977468­8174079 - p57
5 • 2248-1 - 2261564242­9163319418­6662080095­0935700259­1793880007­9226639565­5937654553­313279 - p76
5 • 2270-1 - 9485687950­3209427290­9893509191­1713411339­8771438092­7500611236­5281928243­5801035571­19 - p82
5 • 2274-1 - 1517710072­0513508366­5582961470­5874145814­3803430094­8400097797­8445108518­9728165691­3919 - p84
5 • 2420-1 - 1353842624­0824291306­5352255085­1115089568­5727907108­4793709496­0732721983­0604519656­3624998750­2980536903­3678668022­2724783780­71162879 - p128
5 • 21340-1 - p405
5 • 21438-1 - p434
5 • 21522-1 - p459
5 • 21638-1 - p494
5 • 21754-1 - p529
5 • 21884-1 - p568
5 • 22014-1 - p607
5 • 22170-1 - p654
5 • 22548-1 - p768
5 • 22622-1 - p790
5 • 22652-1 - p800
5 • 22704-1 - p815
5 • 213510-1 - p4068
5 • 221738-1 - p6545
5 • 225624-1 - p7715


5 • 21+1 - 11 - p2
5 • 23+1 - 41 - p2
5 • 27+1 - 641 - p3
5 • 213+1 - 40961 - p5
5 • 215+1 - 163841 - p6
5 • 225+1 - 167772161 - p9
5 • 239+1 - 2748779069­441 - p13
5 • 255+1 - 1801439850­94819841 - p18
5 • 275+1 - 1888946593­1478580854­7841 - p24
5 • 285+1 - 1934281311­3834066795­2988161 - p27
5 • 2127+1 - 8507059173­0234615865­8436518579­420528641 - p39
5 • 21947+1 - p587
5 • 23313+1 - p999
5 • 24687+1 - p1412
5 • 25947+1 - p1791
5 • 213165+1 - p3964
5 • 223473+1 - p7067
5 • 226607+1 - p8011


7 • 21-1 - 13 - p2
7 • 25-1 - 223 - p3
7 • 29-1 - 3583 - p4
7 • 217-1 - 917503 - p6
7 • 221-1 - 14680063 - p8
7 • 229-1 - 3758096383 - p10
7 • 245-1 - 2462906046­21823 - p15
7 • 2177-1 - 1340933598­2576527510­6355364875­6520535666­3967319106­51903 - p55
7 • 218381-1 - p5535
7 • 222529-1 - p6783
7 • 224557-1 - p7394
7 • 226109-1 - p7861


7 • 22+1 - 29 - p2
7 • 24+1 - 113 - p3
7 • 26+1 - 449 - p3
7 • 214+1 - 114689 - p6
7 • 220+1 - 7340033 - p7
7 • 226+1 - 469762049 - p9
7 • 250+1 - 7881299347­898369 - p16
7 • 252+1 - 3152519739­1593473 - p17
7 • 292+1 - 3466232109­9990647697­175478273 - p29
7 • 2120+1 - 9304595970­4944111103­2664942196­2412033 - p37
7 • 2174+1 - 1676166997­8220659388­2944206094­5650669582­9959148883­1489 - p54
7 • 2180+1 - 1072746878­6061222008­5084291900­5216428533­1173855285­215233 - p56
7 • 2190+1 - 1098492803­6926691336­7126314906­1341622817­9122027812­060397569 - p59
7 • 2290+1 - 1392505061­9474025980­3507029481­1098352281­2772222325­7360883329­9135300846­5916350934­514925569 - p89
7 • 2320+1 - 1495190925­1446370576­7651519431­8686480221­8931656496­5693896292­9125475553­8080464483­8501607346­08556033 - p98
7 • 2390+1 - 1765209877­5984726687­1010099648­6433898467­5723193168­5201072408­3544510208­3353630750­3539135912­8218844220­7081369339­657453569 - p119
7 • 2432+1 - 7763475143­5382816068­1955971560­0634369622­0238110522­8641047734­2825720939­6618557517­4451192833­7091590818­6726953906­9193000112­1127641907­3 - p131
7 • 2616+1 - 1903598566­2552932817­0348413228­4047560349­2617339336­8241274680­7791310246­3585412944­3797715840­8118581759­8372993568­7870745963­9002140346­1473027460­4371960389­9449069366­6912746740­4929700971­3610753 - p187
7 • 2830+1 - p251
7 • 21804+1 - p544
7 • 22256+1 - p680
7 • 26614+1 - p1992
7 • 213496+1 - p4064
7 • 215494+1 - p4666
7 • 216696+1 - p5027
7 • 222386+1 - p6740


9 • 21-1 - 17 - p2
9 • 23-1 - 71 - p2
9 • 27-1 - 1151 - p4
9 • 213-1 - 73727 - p5
9 • 215-1 - 294911 - p6
9 • 221-1 - 18874367 - p8
9 • 243-1 - 7916483719­9871 - p14
9 • 263-1 - 8301034833­1692982271 - p20
9 • 299-1 - 5704427701­0270323067­3516442419­1 - p31
9 • 2109-1 - 5841333965­8516810820­9680837037­2607 - p34
9 • 2159-1 - 6576757367­9890631319­1658174722­3273588451­696443391 - p49
9 • 2211-1 - 2961908203­1781708758­7894452860­3230908968­9245581404­4375402749­62431 - p65
9 • 2309-1 - 9386661778­9493118855­2499773219­0414566125­1663580126­3424293133­5190624989­0293094555­4209309510­8607 - p94
9 • 2343-1 - 1612616214­3680190316­0135844200­9279880247­5847580089­4766512799­2152693930­1472497158­8067423179­5155557123­35871 - p105
9 • 2415-1 - 7615364760­4636638599­2606434853­7522378823­2219477485­1964615915­4121561154­7150423067­0390617970­4265520081­4442507625­2826908766­502911 - p126
9 • 2469-1 - 1371862155­9005825235­5636597012­3950036705­9269181633­1740027990­2960772868­4399110298­1352943139­2947823620­1385958193­4046189482­7101161187­1872347537­407 - p143
9 • 2781-1 - p237
9 • 2871-1 - p264
9 • 2939-1 - p284
9 • 21551-1 - p468
9 • 23115-1 - p939
9 • 23349-1 - p1010
9 • 25589-1 - p1684
9 • 25815-1 - p1752
9 • 25893-1 - p1775
9 • 27939-1 - p2391
9 • 28007-1 - p2412
9 • 211547-1 - p3477
9 • 212495-1 - p3763
9 • 222555-1 - p6791
9 • 223647-1 - p7120


9 • 21+1 - 19 - p2
9 • 22+1 - 37 - p2
9 • 23+1 - 73 - p2
9 • 26+1 - 577 - p3
9 • 27+1 - 1153 - p4
9 • 211+1 - 18433 - p5
9 • 214+1 - 147457 - p6
9 • 217+1 - 1179649 - p7
9 • 233+1 - 7730941132­9 - p11
9 • 242+1 - 3958241859­9937 - p14
9 • 243+1 - 7916483719­9873 - p14
9 • 263+1 - 8301034833­1692982273 - p20
9 • 265+1 - 3320413933­2677192908­9 - p21
9 • 267+1 - 1328165573­3070877163­53 - p22
9 • 281+1 - 2176066475­3063325144­711169 - p26
9 • 2134+1 - 1960026433­4646055495­4903773880­6984897986­57 - p42
9 • 2162+1 - 5261405894­3912505055­3326539777­8618870761­3571547137 - p50
9 • 2206+1 - 9255963134­9317839871­2170165188­5096590527­8892441888­8673133592­577 - p63
9 • 2211+1 - 2961908203­1781708758­7894452860­3230908968­9245581404­4375402749­62433 - p65
9 • 2366+1 - 1352760527­6777279392­6434082375­0658127768­3931481711­9224552739­9599602552­3984660144­6343509062­3069626772­9463945461­77 - p112
9 • 2663+1 - p201
9 • 2782+1 - p237
9 • 21305+1 - p394
9 • 21411+1 - p426
9 • 21494+1 - p451
9 • 22297+1 - p693
9 • 22826+1 - p852
9 • 23230+1 - p974
9 • 23354+1 - p1011
9 • 23417+1 - p1030
9 • 23690+1 - p1112
9 • 24842+1 - p1459
9 • 25802+1 - p1748
9 • 26937+1 - p2090
9 • 27967+1 - p2400
9 • 29431+1 - p2840
9 • 213903+1 - p4187
9 • 222603+1 - p6806
9 • 224422+1 - p7353


11 • 22-1 - 43 - p2
11 • 226-1 - 738197503 - p9
11 • 250-1 - 1238489897­5268863 - p17
11 • 254-1 - 1981583836­04301823 - p18
11 • 2126-1 - 9357765090­3258077452­4280170437­362581503 - p39
11 • 2134-1 - 2395587863­1234067827­8215723631­9648208650­23 - p42
11 • 2246-1 - 1243860333­6039825680­2664144052­3014635142­5486634004­3574651761­0765710004­322303 - p76
11 • 2354-1 - 4036557564­1425258604­3504477573­1673015801­9543809361­7477777815­6357320984­2619157332­6220323265­3473821208­33613823 - p108
11 • 2362-1 - 1033358736­4204866202­7137146258­7308292045­3003215196­6074311120­8027474171­9710504277­1512402755­9289298229­3340513894­3 - p111
11 • 2950-1 - p288
11 • 21310-1 - p396
11 • 22498-1 - p754
11 • 26926-1 - p2086
11 • 211826-1 - p3562


11 • 21+1 - 23 - p2
11 • 23+1 - 89 - p2
11 • 25+1 - 353 - p3
11 • 27+1 - 1409 - p4
11 • 219+1 - 5767169 - p7
11 • 221+1 - 23068673 - p8
11 • 243+1 - 9675702324­4289 - p14
11 • 281+1 - 2659636803­1521841843­535873 - p26
11 • 2125+1 - 4678882545­1629038726­2140085218­681290753 - p39
11 • 2127+1 - 1871553018­0651615490­4856034087­4725163009 - p40
11 • 2209+1 - 9050275065­2666332318­5233050406­5427777405­0472609846­8924841734­9633 - p64
11 • 2211+1 - 3620110026­1066532927­4093220162­6171110962­0189043938­7569936693­98529 - p65
11 • 23225+1 - p972
11 • 24543+1 - p1369
11 • 210179+1 - p3066
11 • 215329+1 - p4616
11 • 218759+1 - p5649
11 • 228277+1 - p8514


13 • 23-1 - 103 - p3
13 • 27-1 - 1663 - p4
13 • 223-1 - 109051903 - p9
13 • 2287-1 - 3232601036­6636131740­0998461295­4335460652­9649801827­6016336301­5849805536­7305814669­40964863 - p88
13 • 2291-1 - 5172161658­6617810784­1597538072­6936737044­7439682924­1626138082­5359688858­7689303471­055437823 - p89
13 • 2795-1 - p241
13 • 22203-1 - p665
13 • 25711-1 - p1721
13 • 27927-1 - p2388
13 • 29443-1 - p2844
13 • 210095-1 - p3041
13 • 219071-1 - p5743
13 • 229611-1 - p8915


13 • 22+1 - 53 - p2
13 • 28+1 - 3329 - p4
13 • 210+1 - 13313 - p5
13 • 220+1 - 13631489 - p8
13 • 228+1 - 3489660929 - p10
13 • 282+1 - 6286414261­9960717084­721153 - p26
13 • 2188+1 - 5100145160­0016781206­1657890635­6228963083­1637986270­28041729 - p58
13 • 2308+1 - 6779255729­2411696951­0138725102­6410519979­2868141202­3584211707­5415451380­9656123845­5817834646­7329 - p94
13 • 2316+1 - 1735489466­6857394419­4595513626­2761093114­6974244147­8037558197­1306355553­5271967704­4689365669­5635969 - p97
13 • 21000+1 - p303
13 • 228280+1 - p8515


15 • 21-1 - 29 - p2
15 • 22-1 - 59 - p2
15 • 24-1 - 239 - p3
15 • 25-1 - 479 - p3
15 • 210-1 - 15359 - p5
15 • 214-1 - 245759 - p6
15 • 217-1 - 1966079 - p7
15 • 231-1 - 3221225471­9 - p11
15 • 241-1 - 3298534883­3279 - p14
15 • 273-1 - 1416709944­8608935641­0879 - p24
15 • 280-1 - 1813388729­4219437620­592639 - p26
15 • 282-1 - 7253554917­6877750482­370559 - p26
15 • 2116-1 - 1246151246­0483586308­4731911901­2823039 - p37
15 • 2125-1 - 6380294379­7675961899­3827388934­565396479 - p39
15 • 2145-1 - 6690223559­5591869424­6071548179­4508451794­12479 - p45
15 • 2157-1 - 2740315569­9954429716­3190906134­3030661854­873518079 - p49
15 • 2172-1 - 8979466059­7610675294­4343961220­8842872766­0495440445­439 - p53
15 • 2202-1 - 9641628265­5539416532­5177255404­6975615133­2179626967­5701180825­59 - p62
15 • 2224-1 - 4043992000­0725959692­0005226305­2944601045­5716633810­8587216554­153738239 - p69
15 • 2266-1 - 1778566490­6851767617­0605032973­3446264626­2269644642­3906364606­8490361545­6712694169­59 - p82
15 • 2289-1 - 1491969709­2293599264­6614674444­0462520301­3684523920­4315232139­1930679478­4910376001­265991679 - p89
15 • 2293-1 - 2387151534­7669758823­4583479110­4740032482­1895238272­6904371422­7089087165­5856601602­0255866879 - p90
15 • 2463-1 - 3572557697­6577669884­2803638053­1119887255­0180160503­0572989558­0627012678­2289349734­7273289425­2468290677­4442599461­9911951777­8909273924­9667571711­9 - p141
15 • 21004-1 - p304
15 • 21246-1 - p377
15 • 22066-1 - p624
15 • 22431-1 - p733
15 • 22705-1 - p816
15 • 24622-1 - p1393
15 • 25270-1 - p1588
15 • 27613-1 - p2293
15 • 221727-1 - p6542
15 • 221962-1 - p6613


15 • 21+1 - 31 - p2
15 • 22+1 - 61 - p2
15 • 24+1 - 241 - p3
15 • 29+1 - 7681 - p4
15 • 210+1 - 15361 - p5
15 • 212+1 - 61441 - p5
15 • 227+1 - 2013265921 - p10
15 • 237+1 - 2061584302­081 - p13
15 • 238+1 - 4123168604­161 - p13
15 • 244+1 - 2638827906­66241 - p15
15 • 248+1 - 4222124650­659841 - p16
15 • 278+1 - 4533471823­5548594051­48161 - p25
15 • 2112+1 - 7788445287­8022414427­9574449383­01441 - p35
15 • 2168+1 - 5612166287­3506672059­0214975763­0526795478­7809650278­41 - p52
15 • 2229+1 - 1294077440­0232307101­4401672417­6942272334­5829322819­4747909297­3291962368­1 - p71
15 • 2297+1 - 3819442455­6271614117­5333566576­7584051971­5032381236­3046994276­3342539464­9370562563­2409387008­1 - p91
15 • 2339+1 - 1679808556­6333531579­1808171042­6333208591­2341229259­8715117499­1825722843­9033851207­0903565811­9953705336­8321 - p104
15 • 2517+1 - 6435747806­3724466077­9553199913­8806141190­0955938843­4882130730­9492986446­7344353025­4886489966­3120113645­2912152919­2951330440­9801863749­7343535742­8815152292­0366081 - p157
15 • 2522+1 - 2059439298­0391829144­9457023972­4417965180­8305900429­9162281833­9037755662­9550192968­1563676789­2198436366­4931888934­1744425741­1136596399­9149931437­7220848733­451714561 - p159
15 • 2654+1 - 1121265406­1868306969­3325433381­6903596005­7598379414­0608853914­2353198925­8650932045­5450769313­2509357195­2095991340­0080656154­0674856072­3252276424­5057404593­4931358904­8102111707­7871413236­7161486525­343989761 - p199
15 • 2900+1 - p273
15 • 21518+1 - p459
15 • 22808+1 - p847
15 • 22875+1 - p867
15 • 23128+1 - p943
15 • 23888+1 - p1172
15 • 24410+1 - p1329
15 • 26804+1 - p2050
15 • 27050+1 - p2124
15 • 27392+1 - p2227
15 • 219219+1 - p5787
15 • 221445+1 - p6457
15 • 221550+1 - p6489
15 • 224105+1 - p7258
15 • 224995+1 - p7526


17 • 22-1 - 67 - p2
17 • 24-1 - 271 - p3
17 • 26-1 - 1087 - p4
17 • 216-1 - 1114111 - p7
17 • 220-1 - 17825791 - p8
17 • 236-1 - 1168231104­511 - p13
17 • 254-1 - 3062447746­61193727 - p18
17 • 260-1 - 1959966557­8316398591 - p20
17 • 296-1 - 1346878762­7424937390­9024715571­1 - p31
17 • 2124-1 - 3615500148­5349711742­9835520396­253724671 - p39
17 • 2150-1 - 2426321077­6001317977­9908614806­4141731850­6692607 - p47
17 • 2252-1 - 1230290948­1464845763­7544171571­7309020940­9935870724­3099291923­6830084077­00242431 - p78
17 • 2356-1 - 2495326494­1971978046­3257313408­8670591586­6627082150­8986262649­6657252972­0891842714­7118018018­5783816746­971430911 - p109
17 • 2460-1 - 5061123405­0151699002­7305153908­5753173611­2755227379­3311735207­2554934627­4909912124­1970493352­4330078459­7127015904­4875265018­6788138060­3695726591 - p140
17 • 2612-1 - 2889390680­9232130168­7135984364­5429332672­9865604350­5366220497­6111810195­3656430362­0050104401­2322847314­0387579524­0518096552­3485391596­8307273823­8778868449­0235194574­4421133445­3911153260­101631 - p186
17 • 2654-1 - 1270767460­3450747898­5768824499­2490742139­8611496669­2690034436­1333625449­3137722984­9510871888­3510604821­2375456852­0091410307­9431503548­6352579947­7731725205­9588873425­4515726602­1587601668­2783018062­056521727 - p199
17 • 2664-1 - p202
17 • 2698-1 - p212
17 • 2702-1 - p213
17 • 2972-1 - p294
17 • 21188-1 - p359
17 • 21312-1 - p397
17 • 23062-1 - p923
17 • 24214-1 - p1270
17 • 24288-1 - p1293
17 • 25280-1 - p1591
17 • 29100-1 - p2741
17 • 220262-1 - p6101
17 • 221676-1 - p6527
17 • 224828-1 - p7476


17 • 23+1 - 137 - p3
17 • 215+1 - 557057 - p6
17 • 227+1 - 2281701377 - p10
17 • 251+1 - 3828059683­2649217 - p17
17 • 2147+1 - 3032901347­0001647472­4885768508­0177164813­336577 - p46
17 • 2243+1 - 2402912008­0986026882­3328460101­0369181525­3780997508­4178304538­4433757962­89537 - p75
17 • 2267+1 - 4031417378­8864006598­6704741406­2478199819­4477861189­4187759775­5244819503­5215440117­77 - p82
17 • 2347+1 - 4873684558­9789019621­7299440251­6934749192­7006019825­9738794237­6283697211­1116880302­1714878942­5359017083­928577 - p106
17 • 2471+1 - 1036518073­3471067955­7592095520­4762249955­5892270567­2870243370­4459250611­7101550003­0355557038­5782800068­5491612857­2390454275­8254210674­7636884806­0417 - p144
17 • 2747+1 - p227
17 • 22163+1 - p653
17 • 23087+1 - p931
17 • 25355+1 - p1614
17 • 26539+1 - p1970
17 • 27311+1 - p2203


19 • 21-1 - 37 - p2
19 • 23-1 - 151 - p3
19 • 25-1 - 607 - p3
19 • 221-1 - 39845887 - p8
19 • 241-1 - 4178144185­5487 - p14
19 • 249-1 - 1069604911­5004927 - p17
19 • 289-1 - 1176043037­3211112611­541680127 - p29
19 • 2133-1 - 2068916790­8793058578­5731761318­5150725652­47 - p42
19 • 2141-1 - 5296426984­6510229961­1473308975­3985857670­3487 - p44
19 • 2165-1 - 8885929954­9718897426­7840378291­5000759508­0698612940­7 - p51
19 • 2189-1 - 1490811662­1543366814­1099998801­1820773824­3094180602­081968127 - p59
19 • 2293-1 - 3023725277­3715027843­0472406873­2670707810­7733968478­7412203802­0979510409­7418362029­2324098047 - p90
19 • 2305-1 - 1238517873­6113675404­5121497855­2901921919­2927833488­8924038677­3393207463­8302561087­1735950560­4607 - p94
19 • 2395-1 - 1533210865­1141019751­0820200837­6788300383­2628144923­5146074320­3992946009­5255724994­5931135192­8510081837­4150675083­5881882419­1 - p121
19 • 2651-1 - 1775336893­1291486034­7765269521­0097360342­4530767405­5964018697­5392564965­9530642405­4463718079­3139815559­0818652955­0127705577­2735188781­1816104338­8007557273­0307984932­6161676870­6629737624­8005686998­46131711 - p198
19 • 2665-1 - p202
19 • 2771-1 - p234
19 • 2801-1 - p243
19 • 2923-1 - p280
19 • 2953-1 - p289
19 • 23689-1 - p1112
19 • 25315-1 - p1602
19 • 26989-1 - p2106
19 • 215641-1 - p4710


19 • 26+1 - 1217 - p4
19 • 210+1 - 19457 - p5
19 • 246+1 - 1337006139­375617 - p16
19 • 2366+1 - 2855827780­6529812051­1360840569­5833825288­8299794725­1696278006­5821383166­1745393638­6725185798­2035878742­8868329308­17 - p112
19 • 21246+1 - p377
19 • 22038+1 - p615
19 • 24386+1 - p1322
19 • 24438+1 - p1338
19 • 26838+1 - p2060
19 • 27498+1 - p2259
19 • 27998+1 - p2409
19 • 29450+1 - p2847
19 • 211890+1 - p3581
19 • 217034+1 - p5130
19 • 223290+1 - p7013



(New Tab) Built With NOF   (New Tab) Validate HTML 4.01 Transitional ©2012 Bob Bäckström

Home Windows 7 Sydney PCUG Web Design Primes Factors Factor Records Nice Split Digital Photos Links Downloads Archives Contact Us